Roise Sổ HKD/ Hộ kinh doanh Minh AnMA
Sổ kế toán / S2e-HKD
Sổ chi tiết tiền
Tiền mặt và tiền gửi thanh toán · Tháng 09/2026
Tồn đầu kỳ
86.500.000 ₫
Tiền mặt và ngân hàng
Thu trong kỳ
124.680.000 ₫
37 giao dịch
Chi trong kỳ
78.420.000 ₫
29 giao dịch
Tồn cuối kỳ dự kiến
132.760.000 ₫| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Nguồn tiền | Trạng thái | Thu / Gửi vào | Chi / Rút ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | PT-0906-018 | Thu tiền bán hàng tại cửa hàng | Tiền mặt | Đủ chứng từ | 4.850.000 ₫ | — |
| 06/09/2026 | BC-0906-044 | Khách chuyển khoản đơn #2184 | Vietcombank • 2839 | Đủ chứng từ | 12.350.000 ₫ | — |
| 05/09/2026 | PC-0905-011 | Thanh toán tiền nhập hàng | Vietcombank • 2839 | Đủ chứng từ | — | 7.200.000 ₫ |
| 04/09/2026 | PC-0904-009 | Chi phí vận chuyển tuần 1 | Tiền mặt | Cần bổ sung | — | 1.380.000 ₫ |
| 03/09/2026 | PT-0903-015 | Thu tiền bán hàng | Tiền mặt | Đủ chứng từ | 3.200.000 ₫ | — |
Hiển thị 5 trong 66 giao dịch